대한민국 대통령 순서 총정리 | Presidents of the Republic of Korea (1–21)
대한민국 대통령을 1대부터 21대까지 순서대로 정리했습니다. 각 인물의 재임기간을 기준으로 표기하며, 대행(권한대행)은 표에 포함하지 않았습니다. (날짜는 공식 발표·헌법재판소 결정·중앙선관위 공지 등을 종합한 최신 기준)
대통령 순서 & 재임기간
| 대수 | 대통령 | 재임기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제1대 | 이승만 | 1948.07.24 ~ 1960.04.26 | 초대 대통령, 4·19 혁명으로 하야 |
| 제2대 | 윤보선 | 1960.08.13 ~ 1962.03.24 | 제2공화국, 내각책임제 |
| 제5~9대 | 박정희 | 1963.12.17 ~ 1979.10.26 | 경제개발·유신체제, 서거 |
| 제10대 | 최규하 | 1979.12.06 ~ 1980.08.16 | 과도정부 성격 |
| 제11~12대 | 전두환 | 1980.09.01 ~ 1988.02.24 | 제5공화국 |
| 제13대 | 노태우 | 1988.02.25 ~ 1993.02.24 | 첫 직선제 대통령 |
| 제14대 | 김영삼 | 1993.02.25 ~ 1998.02.24 | 문민정부, 금융실명제 |
| 제15대 | 김대중 | 1998.02.25 ~ 2003.02.24 | IMF 극복, 남북정상회담(2000) |
| 제16대 | 노무현 | 2003.02.25 ~ 2008.02.24 | 참여정부 |
| 제17대 | 이명박 | 2008.02.25 ~ 2013.02.24 | 녹색성장 |
| 제18대 | 박근혜 | 2013.02.25 ~ 2017.03.10 | 탄핵·파면 |
| 제19대 | 문재인 | 2017.05.10 ~ 2022.05.09 | 촛불정부, 코로나19 대응 |
| 제20대 | 윤석열 | 2022.05.10 ~ 2025.04.04 | 헌재 탄핵 인용으로 파면 |
| 제21대 | 이재명 | 2025.06.04 ~ (재임 중) | 조기대선 당선, 취임 즉시 집무 시작 |
참고 메모
- 대통령 대수는 ‘임기 차수’ 기준(예: 박정희 5~9대, 전두환 11~12대)으로 표기했습니다.
- 권한대행(황교안·한덕수 등)은 대통령 대수에 포함되지 않으므로 본 표에서 제외했습니다.
※ 사료·법원 결정·정부 공지에 따라 표기 방식이 달라질 수 있습니다. 본 표는 최신 공개 자료를 기준으로 정리했습니다.
💡 함께 보면 좋은 글 👉
조선시대 왕 순서 총정리 | Joseon Kings in Order, Key Traits & Records
조선시대 왕 순서 총정리 | Joseon Kings in Order, Key Traits & Records
0 댓글
욕설.홍보성댓글은 삭제됩니다.